DHR系列電流變送器 DC0-5V,0-10V,4-20mA信號(hào)輸出緊湊且通用的交流和直流電流傳感器主要特征:?單一情況下的傳感器和信號(hào)調(diào)理?交流和直流電流測量的完整范圍?主電流范圍:100到1000A真值?輸出類型:4-20 mA,0-5 V或0-10 V?為1%?度:DC 20..6000 Hz特征:?電源范圍:20至50 VDC
	DHR系列電流互感器 DC0-5V,0-10V,4-20mA信號(hào)輸出
緊湊且通用的交流和直流電流傳感器 
 窗體底端 
 
  | 
Product search results  | |||||||||
Model  | Primary  | Primary  | Signal  | Aperture Dimension (mm)  | Case Type  | Standard Output Type  | 
  | ||
  | |||||||||
DHR 100 C10  | 100 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-10V  | 
  | ||
DHR 100 C420  | 100 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 4-20mA  | 
  | ||
DHR 100 C5  | 100 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-5V  | 
  | ||
DHR 1000 C10  | 1000 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-10V  | 
  | ||
DHR 1000 C420  | 1000 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 4-20mA  | 
  | ||
DHR 1000 C5  | 1000 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-5V  | 
  | ||
DHR 200 C10  | 200 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-10V  | 
  | ||
DHR 200 C420  | 200 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 4-20mA  | 
  | ||
DHR 200 C5  | 200 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-5V  | 
  | ||
DHR 300 C10  | 300 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-10V  | 
  | ||
DHR 300 C420  | 300 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 4-20mA  | 
  | ||
DHR 300 C5  | 300 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-5V  | 
  | ||
DHR 400 C10  | 400 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-10V  | 
  | ||
DHR 400 C420  | 400 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 4-20mA  | 
  | ||
DHR 400 C5  | 400 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-5V  | 
  | ||
DHR 500 C10  | 500 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-10V  | 
  | ||
DHR 500 C420  | 500 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 4-20mA  | 
  | ||
DHR 500 C5  | 500 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-5V  | 
  | ||
DHR 600 C10  | 600 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-10V  | 
  | ||
DHR 600 C420  | 600 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 4-20mA  | 
  | ||
DHR 600 C5  | 600 A  | AC+DC  | True-RMS  | ø32 mm  | Solid core  | 0-5V  | 
  | ||
上一篇:DVL150 DVL50 DVL1000LEM電壓傳感器DVL250/DVL500/DVL750
下一篇:CKSR6-NP CKSR50-NPCAS系列 6A--50A電流傳感器CAS25-NP CAS15-NP CAS50-NP CAS6-
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品