Artesyn電源供應(yīng)器雅特生的嵌入式的直流交直流穩(wěn)壓電源的版本是和中央辦公軟件操作從48 V電池廠(chǎng)。他們是的系統(tǒng),利用分布式電源架構(gòu),特別是在計(jì)算,存儲(chǔ),網(wǎng)絡(luò)和數(shù)據(jù)通信,提供有限的位置的中心有一個(gè)靈活的解決其不斷發(fā)展的電力需求的手段。許多模型與他們交流的版本兼容的引腳或引腳機(jī)械相同,使得用戶(hù)能夠地從一個(gè)交流開(kāi)關(guān)直流電源的基礎(chǔ)設(shè)施。
	Artesyn的嵌入式,提供一系列質(zhì)量的封閉式AC-DC電源。這些都是設(shè)計(jì)的電力供應(yīng)的機(jī)電一體化簡(jiǎn)化為客戶(hù)的系統(tǒng),同時(shí)提供給人員額外的措施電氣。
該系列包括產(chǎn)品如LCM家庭這是封閉式電源,還包括封閉的版本,我們的許多開(kāi)放的框架和U型通道低功率產(chǎn)品。
LCM家庭范圍從300W通過(guò)與ITE和批準(zhǔn)1500W。這些數(shù)字的產(chǎn)品都靈活,適應(yīng)工業(yè),,,和過(guò)程自動(dòng)化中的應(yīng)用。數(shù)字允許水平的修改的靈活。
封閉的版本的開(kāi)放式框架的產(chǎn)品范圍從大約150W通過(guò)500W,與ITE和一些批準(zhǔn)。
|              SERIES  |                          POWER  |                          MAX CURRENT  |                          OUTPUT VOLTAGE  |                          OUTPUTS  |         
|              
  |                          47 W  |                          7 A  |                          -12 V to 12 V  |                          3  |         
|              
  |                          145 W  |                          25 A  |                          -25 V to 25 V  |                          4  |         
|              
  |                          250 W  |                          50 A  |                          3 V to 48 V  |                          1  |         
|              
  |                          250 W  |                          21 A  |                          11.4 V to 25.2 V  |                          1  |         
|              
  |                          250 W  |                          21 A  |                          11.4 V to 50.4 V  |                          1  |         
|              
  |                          250 W  |                          35 A  |                          -15 V to - 5 V  |                          4  |         
|              
  |                          300 W  |                          25 A  |                          9.6 V to 57.6 V  |                          1  |         
|              
  |                          350 W  |                          70 A  |                          3 V to 48 V  |                          1  |         
|              
  |                          350 W  |                          16.6 A  |                          11.4 V to 56.7 V  |                          1  |         
|              
  |                          350 W  |                          50 A  |                          -15 V to - 3.3 V  |                          4  |         
|              SERIES  |                          POWER  |                          MAX CURRENT  |                          OUTPUT VOLTAGE  |                          OUTPUTS  |         
|              
  |                          500 W  |                          41.7 A  |                          11.4 V to 50.4 V  |                          1  |         
|              
  |                          500 W  |                          41.7 A  |                          11.4 V to 50.4 V  |                          1  |         
|              
  |                          600 W  |                          120 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          600 W  |                          120 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          600 W  |                          54 A  |                          9.6 V to 57.6 V  |                          1  |         
|              
  |                          800 W  |                          160 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          1,100 W  |                          220 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          1,200 W  |                          240 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          1,200 W  |                          240 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          1,200 W  |                          240 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              SERIES  |                          POWER  |                          MAX CURRENT  |                          OUTPUT VOLTAGE  |                          OUTPUTS  |         
|              
  |                          1,500 W  |                          300 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          1,500 W  |                          133 A  |                          10.8 V to 52.8 V  |                          1  |         
|              
  |                          3,210 W  |                          635 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          3,210 W  |                          635 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          4,500 W  |                          970 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          4,920 W  |                          970 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              
  |                          4,920 W  |                          970 A  |                          N/A  |                          N/A  |         
|              SERIES  |                          POWER  |                          MAX CURRENT  |                          OUTPUT VOLTAGE  |                          OUTPUTS  |         
|              
  |                          250 W  |                          21 A  |                          12 V  |                          1  |         
|              
  |                          460 W  |                          36 A  |                          12.3 V  |                          1  |         
|              
  |                          550 W  |                          45 A  |                          12 V  |                          1  |         
|              
  |                          850 W  |                          70 A  |                          12 V  |                          1  |         
|              
  |                          1,200 W  |                          100 A  |                          12.00 V  |                          1  |         
相關(guān)產(chǎn)品